| |
| 【操作方法】 |
| (1)まずはご利用になりたい日程の状況を確認します。 |
| (2)○は空き有り、△は交渉中、×は空きがありません。 |
| (3)利用したい日程が決まり、空室状況が○または△の場合はそのアイコンをクリックした後、 |
| スケジュール下に「スペース」と「期間」が反映されるので、出展終了日を選択してください。 |
| (4)ご利用になりたい日程が決まったら【確定】ボタンを押します。 |
| (5)すると予約一覧に今選んだ日程で場所とスペース、期間が追加されたことが確認できます。 |
| (6)さらに日程を追加したい場合は同様にして○または△アイコンクリック、「確定」を押すと |
| 「選択中の予約一覧」へ追加されます。 |
| (7)選択中の予約一覧がご希望日程で完了しましたら、最後に「この内容でご予約する」ボタンをクリックします。
|
| |
【表示形式】週間/月間
|
|
スペース毎の月間スケジュールを見たい方はこちらからお選びください:
|
| |
| |
<<前月
2012年2月23日~2012年3月22日
翌月>>
|
| スペース | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1-A平日1日\5,250~/4.8㎡/1.5坪 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 1-B平日1日\8,400~/8.2㎡/2.5坪 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 1-C平日1日\6,300~/6.5㎡/2坪 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1-D平日1日\9,450~/8.2㎡/2.5坪 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1-F平日1日\15,750~/15.5㎡/4.7坪 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 1-G平日1日\7,350~/6.7㎡/2坪 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2-A平日1日\19,950~/28.5㎡/8.6坪 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2-B平日1日\8,400~/8.2㎡/2.5坪 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2-C平日1日\8,400~/8.2㎡/2.5坪 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2-D平日1日\8,400~/8.2㎡/2.5坪 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2-E平日1日\8,400~/8.2㎡/2.5坪 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| アートポケット1日\4,200~ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
| ○:空きあり ×:空きなし △:交渉中 |
| |
|
|
| |
|
|